您好,欢迎来到迅捷计算机硬件批发网!请登录免费注册服务热线:400-800-1010收藏本站
11月11日 今天 · 四川甘孜实况 -6℃

甘孜天气甘孜15天天气预报

🌨️ -9~-3℃ 小雪西南风 3级 · 湿度66%
空气质量36 · 优
紫外线中等
风向风力西南风 3级
日出07:41
日落18:26
相对湿度66%
🌤 甘孜未来15天天气预报半月趋势
日期星期天气气温风力
11月11日今天 今天 🌨️小雪 -3℃ / -9℃ 西南风 3级
11月12日 周四 🌨️阵雪 -3℃ / -10℃ 西南风 3级
11月13日 周五 ⛅晴间多云 -2℃ / -12℃ 西北风 4级
11月14日 周六 ☀️晴 1℃ / -10℃ 西南风 4级
11月15日 周日 ⛅晴间多云 3℃ / -9℃ 西南风 4级
11月16日 周一 🌨️阵雪 2℃ / -7℃ 西南风 4级
11月17日 周二 🌨️阵雪 -2℃ / -10℃ 西南风 3级
11月18日 周三 🌨️小雪 -1℃ / -10℃ 西南风 3级
11月19日 周四 ☀️晴 0℃ / -10℃ 西南风 3级
11月20日 周五 ☁️阴 1℃ / -9℃ 西南风 4级
11月21日 周六 ⛅晴间多云 0℃ / -9℃ 西风 4级
11月22日 周日 ☀️晴 2℃ / -10℃ 西南风 4级
11月23日 周一 ⛅晴间多云 1℃ / -9℃ 西南风 4级
11月24日 周二 🌨️阵雪 -1℃ / -12℃ 西南风 4级
11月25日 周三 ☀️晴 -4℃ / -12℃ 西风 3级
甘孜生活指数 出行参考
👕穿衣指数厚羽绒服、棉裤,帽子围巾手套齐上
🕶️紫外线中等(常规防护)
🚗洗车指数不宜(小雪) 降水概率100%
🏃运动指数不宜(西南风 3级)
🤧感冒指数较易(温差 6℃)
🧺晾晒指数不宜(湿度 66%)
🌿空气指数优
城市天气导航
↑